▶️2026년10월13일 기준으로 작성된 리니지클래식 주요아이템 시세입니다.
아이템 시세
| 아이템 | 시세(단위:원) |
| 달빛의 정기 | 200,000 |
| 수룡비늘 | 28,000 |
| 아시타지오의 재 | 9,000 |
| 오우거의 피 | 950,000 |
| 지룡비늘 | 15,000 |
| 최고급사파이어 | 31,000 |
| 최고급다이아몬드 | 39,000 |
| 축복받은 무기마법주문서 | 270,000 |
| 축복받은 갑옷마법주문서 | 190,000 |
| 풍룡비늘 | 20,000 |
| 퓨어 엘릭서 | 100,000 |
| 화룡비늘 | 30,000 |
마법서 시세
| 마법서 & 수정 | 시세(단위:원) |
| 그레이터 헤이스트 | 20,000 |
| 네이쳐스 블레싱 | 8,000,000 |
| 디케이포션 | 2,800,000 |
| 리덕션 아머 | 1,130,000 |
| 라이트닝 스톰 | 3,580,000 |
| 매스 텔레포트 | 100,000 |
| 바운스 어택 | 1,380,000 |
| 블러드 투 소울 | 1,650,000 |
| 블레스 오브 어스 | 300,000 |
| 블리자드 | 1,500,000 |
| 서먼몬스터 | 370,000 |
| 솔리드 캐리지 | 640,000 |
| 쇼크스턴 | 1,800,000 |
| 아이언 스킨 | 450,000 |
| 이뮨 투 함 | 5,700,000 |
| 인비지 블리티 | 1,700,000 |
| 카운터 배리어 | 80,000,000 |
| 캔슬레이션 | 648,000 |
| 트리플 애로우 | 4,400,000 |
| 파이어 스톰 | 1,400,000 |
| 홀리워크 | 100,000 |
| 힐 올 | 130,000 |
마법인형 시세
| 마법인형 | 시세(단위:원) |
| 코카트리스 | 100,000 |
| 눈사람 | 100,000 |
| 서큐버스 | 130,000 |
| 장로 | 90,000 |
| 인어 | 70,000 |
| 라바 골렘 | 100,000 |
| 드레이크 | 1,050,000 |
| 킹 버그베어 | 1,100,000 |
| 자이언트 | 650,000 |
| 흑장로 | 1,300,000 |
| 서큐버스 퀸 | 650,000 |
| 다이아몬드 골렘 | 850,000 |
▶️전체서버통합 최저가 기준으로 작성되었습니다.